Skip to content

I-20 South Carolina Traffic Cameras

103 live traffic cameras along I-20 in South Carolina, listed in order west to east from I-20 W @ MM 1 to I-20 E @ MM 141 (I-95). Images come from South Carolina DOT and refresh continuously.

Cameras
103
Listed
west to east
Source
South Carolina DOT
  1. 1 I-20 W @ MM 1
  2. 2 I-20 E @ MM 2.7
  3. 3 I-20 W @ MM 51
  4. 4 I-20 W @ MM 52.5
  5. 5 I-20 W @ MM 53
  6. 6 I-20 E @ MM 54.2
  7. 7 I-20 W @ MM 55
  8. 8 I-20 E @ MM 56.4
  9. 9 I-20 E @ MM 57
  10. 10 I-20 W @ Exit 58 (US 1)
  11. 11 I-20 W @ MM 58.5
  12. 12 I-20 E @ MM 59
Advertisement
  1. 13 I-20 E @ MM 59.5
  2. 14 I-20 WB @ MM 59.8
  3. 15 I-20 E @ MM 60.5
  4. 16 I-20 W @ MM 61
  5. 17 I-20 W @ MM 63 (Bush River Rd)
  6. 18 I-20 E @ MM 63.2
  7. 19 I-20 E @ MM 64
  8. 20 I-20 W @ MM 64.3
  9. 21 I-20 E @ MM 64.2
  10. 22 I-20 W @ MM 64.5
  11. 23 I-20 E @ MM 64.7
  12. 24 I-20 E @ MM 65.2
  13. 25 I-20 W @ MM 66.5 (Broad River Bridge)
  14. 26 I-20 W @ MM 67
  15. 27 I-20 W @ MM 67.3
  16. 28 I-20 W @ MM 68.1
  17. 29 I-20 W @ MM 68.5
  18. 30 I-20 E @ MM 70 (Fairfield Rd)
  19. 31 I-20 E @ MM 70.2
  20. 32 I-20 W @ MM 70.8
  21. 33 I-20 E @ MM 71 (North Main St)
  22. 34 I-20 W @ MM 71.5
  23. 35 I-20 W @ MM 72 (Farrow Rd)
  24. 36 I-20 E @ MM 73 (SC 277)
  25. 37 I-20 E @ MM 73.5
  26. 38 I-20 E @ MM 74 (Two Notch Rd)
  27. 39 I-20 W @ MM 74.5
  28. 40 I-20 E @ MM 75
  29. 41 I-20 E @ MM 75.5
  30. 42 I-20 E @ MM 76 (I-77 S Exit)
  31. 43 I-20 E @ MM 77
  32. 44 I-20 E @ MM 77.5
  33. 45 I-20 E @ MM 78.2 (Smallwood Rd)
  34. 46 I-20 E @ MM 78.5
  35. 47 I-20 W @ MM 79.5
  36. 48 I-20 E @ MM 79.5
  37. 49 I-20 E @ MM 80 (Clemson Rd)
  38. 50 I-20 E @ MM 81
  39. 51 I-20 E @ MM 82 (Spears Creek Rd)
  40. 52 I-20 E @ MM 82.7
  41. 53 I-20 W @ MM 83.3
  42. 54 I-20 E @ MM 83.8
  43. 55 I-20 W @ MM 84.9
  44. 56 I-20 W @ MM 86.8 (Exit 87)
  45. 57 I-20 W @ MM 87.5
  46. 58 I-20 W @ MM 88.4
  47. 59 I-20 W @ MM 89
  48. 60 I-20 E @ MM 89.8
  49. 61 I-20 W @ MM 90.8
  50. 62 I-20 W @ MM 91.6 (Exit 92)
  51. 63 I-20 E @ MM 92.7
  52. 64 I-20 E @ MM 93.2
  53. 65 I-20 W @ MM 94.7
  54. 66 I-20 E @ MM 95.2
  55. 67 I-20 W @ MM 96
  56. 68 I-20 @ Exit 98
  57. 69 I-20 E @ MM 99.7
  58. 70 I-20 W @ MM 100.8
  59. 71 I-20 @ MM 102.2
  60. 72 I-20 E @ MM 104.3
  61. 73 I-20 E @ MM 105.3
  62. 74 I-20 W @ MM 105.8
  63. 75 I-20 E @ MM 106.9
  64. 76 I-20 W @ Exit 108
  65. 77 I-20 W @ MM 108.1
  66. 78 I-20 E @ MM 109.1
  67. 79 I-20 W @ MM 110.7
  68. 80 I-20 W @ MM 111.9
  69. 81 I-20 W @ MM 112.5
  70. 82 I-20 W @ MM 114.2
  71. 83 I-20 W @ Exit 116
  72. 84 I-20 W @ MM 117.8
  73. 85 I-20 W @ Exit 120
  74. 86 I-20 E @ Exit 123
  75. 87 I-20 W @ MM 124.2
  76. 88 I-20 W @ MM 126.5
  77. 89 I-20 W @ MM 127.3
  78. 90 I-20 W @ MM 128.1
  79. 91 I-20 W @ MM 129 (Truck Parking Area)
  80. 92 I-20 W @ MM 129.9
  81. 93 I-20 W @ exit 131
  82. 94 I-20 W @ MM 132.3
  83. 95 I-20 W @ MM 133.1
  84. 96 I-20 W @ MM 134.1
  85. 97 I-20 W @ MM 135.3
  86. 98 I-20 W @ MM 136.6
  87. 99 I-20 W @ Exit 137
  88. 100 I-20 E @ MM 138.1
  89. 101 I-20 W @ MM 139.3
  90. 102 I-20 W @ MM 140.2
  91. 103 I-20 E @ MM 141 (I-95)

Other South Carolina corridors

I-95 (162) I-26 (155) I-85 (110) I-77 (74) I-385 (30)

Camera images are published by South Carolina DOT and are shown here unmodified. Ordering along the route is derived from each camera's published coordinates. Port of Cams does not operate these cameras and does not add traffic or incident reporting — for road conditions and closures, check South Carolina DOT directly.