I-20 South Carolina Traffic Cameras
103 live traffic cameras along I-20 in South Carolina, listed in order west to east from I-20 W @ MM 1 to I-20 E @ MM 141 (I-95). Images come from South Carolina DOT and refresh continuously.
Cameras
103
Listed
west to east
Source
South Carolina DOT
- 1 I-20 W @ MM 1
- 2 I-20 E @ MM 2.7
- 3 I-20 W @ MM 51
- 4 I-20 W @ MM 52.5
- 5 I-20 W @ MM 53
- 6 I-20 E @ MM 54.2
- 7 I-20 W @ MM 55
- 8 I-20 E @ MM 56.4
- 9 I-20 E @ MM 57
- 10 I-20 W @ Exit 58 (US 1)
- 11 I-20 W @ MM 58.5
- 12 I-20 E @ MM 59
Advertisement
- 13 I-20 E @ MM 59.5
- 14 I-20 WB @ MM 59.8
- 15 I-20 E @ MM 60.5
- 16 I-20 W @ MM 61
- 17 I-20 W @ MM 63 (Bush River Rd)
- 18 I-20 E @ MM 63.2
- 19 I-20 E @ MM 64
- 20 I-20 W @ MM 64.3
- 21 I-20 E @ MM 64.2
- 22 I-20 W @ MM 64.5
- 23 I-20 E @ MM 64.7
- 24 I-20 E @ MM 65.2
- 25 I-20 W @ MM 66.5 (Broad River Bridge)
- 26 I-20 W @ MM 67
- 27 I-20 W @ MM 67.3
- 28 I-20 W @ MM 68.1
- 29 I-20 W @ MM 68.5
- 30 I-20 E @ MM 70 (Fairfield Rd)
- 31 I-20 E @ MM 70.2
- 32 I-20 W @ MM 70.8
- 33 I-20 E @ MM 71 (North Main St)
- 34 I-20 W @ MM 71.5
- 35 I-20 W @ MM 72 (Farrow Rd)
- 36 I-20 E @ MM 73 (SC 277)
- 37 I-20 E @ MM 73.5
- 38 I-20 E @ MM 74 (Two Notch Rd)
- 39 I-20 W @ MM 74.5
- 40 I-20 E @ MM 75
- 41 I-20 E @ MM 75.5
- 42 I-20 E @ MM 76 (I-77 S Exit)
- 43 I-20 E @ MM 77
- 44 I-20 E @ MM 77.5
- 45 I-20 E @ MM 78.2 (Smallwood Rd)
- 46 I-20 E @ MM 78.5
- 47 I-20 W @ MM 79.5
- 48 I-20 E @ MM 79.5
- 49 I-20 E @ MM 80 (Clemson Rd)
- 50 I-20 E @ MM 81
- 51 I-20 E @ MM 82 (Spears Creek Rd)
- 52 I-20 E @ MM 82.7
- 53 I-20 W @ MM 83.3
- 54 I-20 E @ MM 83.8
- 55 I-20 W @ MM 84.9
- 56 I-20 W @ MM 86.8 (Exit 87)
- 57 I-20 W @ MM 87.5
- 58 I-20 W @ MM 88.4
- 59 I-20 W @ MM 89
- 60 I-20 E @ MM 89.8
- 61 I-20 W @ MM 90.8
- 62 I-20 W @ MM 91.6 (Exit 92)
- 63 I-20 E @ MM 92.7
- 64 I-20 E @ MM 93.2
- 65 I-20 W @ MM 94.7
- 66 I-20 E @ MM 95.2
- 67 I-20 W @ MM 96
- 68 I-20 @ Exit 98
- 69 I-20 E @ MM 99.7
- 70 I-20 W @ MM 100.8
- 71 I-20 @ MM 102.2
- 72 I-20 E @ MM 104.3
- 73 I-20 E @ MM 105.3
- 74 I-20 W @ MM 105.8
- 75 I-20 E @ MM 106.9
- 76 I-20 W @ Exit 108
- 77 I-20 W @ MM 108.1
- 78 I-20 E @ MM 109.1
- 79 I-20 W @ MM 110.7
- 80 I-20 W @ MM 111.9
- 81 I-20 W @ MM 112.5
- 82 I-20 W @ MM 114.2
- 83 I-20 W @ Exit 116
- 84 I-20 W @ MM 117.8
- 85 I-20 W @ Exit 120
- 86 I-20 E @ Exit 123
- 87 I-20 W @ MM 124.2
- 88 I-20 W @ MM 126.5
- 89 I-20 W @ MM 127.3
- 90 I-20 W @ MM 128.1
- 91 I-20 W @ MM 129 (Truck Parking Area)
- 92 I-20 W @ MM 129.9
- 93 I-20 W @ exit 131
- 94 I-20 W @ MM 132.3
- 95 I-20 W @ MM 133.1
- 96 I-20 W @ MM 134.1
- 97 I-20 W @ MM 135.3
- 98 I-20 W @ MM 136.6
- 99 I-20 W @ Exit 137
- 100 I-20 E @ MM 138.1
- 101 I-20 W @ MM 139.3
- 102 I-20 W @ MM 140.2
- 103 I-20 E @ MM 141 (I-95)
Other South Carolina corridors
Camera images are published by South Carolina DOT and are shown here unmodified. Ordering along the route is derived from each camera's published coordinates. Port of Cams does not operate these cameras and does not add traffic or incident reporting — for road conditions and closures, check South Carolina DOT directly.