Skip to content

I-95 South Carolina Traffic Cameras

162 live traffic cameras along I-95 in South Carolina, listed in order north to south from I-95 N @ MM 198.3 to I-95 N @ MM .05. Images come from South Carolina DOT and refresh continuously.

Cameras
162
Listed
north to south
Source
South Carolina DOT
  1. 1 I-95 N @ MM 198.3
  2. 2 I-95 S @ MM 197.6
  3. 3 I-95 S @ MM 197
  4. 4 I-95 S @ MM 196
  5. 5 I-95 S @ MM 195.2
  6. 6 I-95 N @ MM 193.9
  7. 7 I-95 @ Exit 193
  8. 8 I-95 N @ MM 192.3
  9. 9 I-95 N @ MM 191.5
  10. 10 I-95 N @ Exit 190
  11. 11 I-95 N @ MM 188.8
  12. 12 I-95 S @ MM 187.4
Advertisement
  1. 13 I-95 N @ MM 186.3
  2. 14 I-95 S @ MM 184.8
  3. 15 I-95 N @ MM 184.1
  4. 16 I-95 S @ MM 182.7
  5. 17 I-95 N @ Exit 181
  6. 18 I-95 S @ MM 181
  7. 19 I-95 N @ MM 180.1
  8. 20 I-95 N @ MM 179.4
  9. 21 I-95 N @ MM 177
  10. 22 I-95 N @ MM 174.7
  11. 23 I-95 N @ MM 174
  12. 24 I-95 N @ MM 173
  13. 25 I-95 S @ MM 171.8
  14. 26 I-95 N @ MM 171.2
  15. 27 I-95 N @ MM 170 (Williston Rd)
  16. 28 I-95 N @ MM 169 (TV Road)
  17. 29 I-95 N @ MM 167
  18. 30 I-95 S @ MM 165
  19. 31 I-95 S @ MM 162.5
  20. 32 I-95 S @ MM 161.5
  21. 33 I-95 S @ MM 160 (I-20 E)
  22. 34 I-95 N @ MM 160.5
  23. 35 I-95 S @ MM 159.6
  24. 36 I-95 S @ MM 159 (Pine Needles)
  25. 37 I-95 @ MM 157.3 (US 76)
  26. 38 I-95 N @ MM 156.5
  27. 39 I-95 N @ MM 155.5
  28. 40 I-95 N @ MM 154.6
  29. 41 I-95 N @ MM 153.5 (Center Rd)
  30. 42 I-95 N @ MM 152.7
  31. 43 I-95 S @ MM 151.7
  32. 44 I-95 N @ MM 150.5
  33. 45 I-95 N @ MM 150 (SC 403)
  34. 46 I-95 S @ MM 148
  35. 47 I-95 S @ MM 147.5
  36. 48 I-95 S @ MM 145.7
  37. 49 I-95 S @ MM 144
  38. 50 I-95 N @ MM 142.1
  39. 51 I-95 N @ MM 141 (SC 53)
  40. 52 I-95 N @ MM 140.2
  41. 53 I-95 S @ MM 139.1 (Rest Area)
  42. 54 I-95 S @ MM 137.6
  43. 55 I-95 S @ MM 135 (US 378)
  44. 56 I-95 N @ MM 134.3
  45. 57 I-95 S @ MM 133.8
  46. 58 I-95 S @ MM 132.4
  47. 59 I-95 S @ MM 131.6
  48. 60 I-95 N @ MM 131
  49. 61 I-95 N @ MM 128.7
  50. 62 I-95 S @ MM 127.7
  51. 63 I-95 N @ MM 126.9
  52. 64 I-95 S @ MM 126.5
  53. 65 I-95 N @ MM 123.4
  54. 66 I-95 N @ MM 122.7
  55. 67 I-95 N @ MM 122 (US 521)
  56. 68 I-95 S @ MM 120
  57. 69 I-95 S @ MM 119.2
  58. 70 I-95 S @ MM 118.8 (SC 261)
  59. 71 I-95 S @ MM 117.2
  60. 72 I-95 S @ MM 116.4
  61. 73 I-95 S @ MM 115.8
  62. 74 I-95 S @ MM 115.2
  63. 75 I-95 N @ MM 115 (US 301)
  64. 76 I-95 N @ MM 113.8
  65. 77 I-95 N @ MM 113.3
  66. 78 I-95 N @ MM 112.8
  67. 79 I-95 N @ MM 111.5
  68. 80 I-95 N @ MM 110.6
  69. 81 I-95 N @ MM 109.6
  70. 82 I-95 N @ MM 108.5
  71. 83 I-95 N @ MM 108 (S-102)
  72. 84 I-95 N @ MM 107
  73. 85 I-95 N @ MM 106.3
  74. 86 I-95 N @ MM 105.5
  75. 87 I-95 N @ MM 102.5
  76. 88 I-95 N @ MM 102 (US 301)
  77. 89 I-95 @ Exit 102
  78. 90 I-95 N @ MM 99.5
  79. 91 I-95 S @ MM 99 (SB Rest Area)
  80. 92 I-95 S @ MM 98 (SC 6)
  81. 93 I-95 S @ MM 97.5
  82. 94 I-95 S @ MM 97 (US 301)
  83. 95 I-95 N @ MM 95.6
  84. 96 I-95 S @ 95.5
  85. 97 I-95 N @ MM 94.5
  86. 98 I-95 N @ MM 93.2
  87. 99 I-95 S @ MM 91.5
  88. 100 I-95 N @ MM 86
  89. 101 I-95 N @ MM 85.4
  90. 102 I-95 N @ Exit 82
  91. 103 I-95 N @ MM 79
  92. 104 I-95 S @ MM 78.5
  93. 105 I-95 S @ MM 77.2
  94. 106 I-95 S @ MM 77
  95. 107 I-95 S @ MM 75.5
  96. 108 I-95 S @ MM 74.5
  97. 109 I-95 S @ MM 73.9
  98. 110 I-95 N @ MM 74
  99. 111 I-95 S @ MM 72.6
  100. 112 I-95 N @ MM 72.5
  101. 113 I-95 S @ MM 71.5
  102. 114 I-95 S @ MM 70.5
  103. 115 I-95 N @ MM 70.5
  104. 116 I-95 S @ MM 68.5
  105. 117 I-95 S @ MM 64.5
  106. 118 I-95 N @ MM 63.2
  107. 119 I-95 S @ MM 63.2
  108. 120 I-95 S @ MM 62.5
  109. 121 I-95 N @ MM 62.5
  110. 122 I-95 S @ MM 59.2
  111. 123 I-95 S @ MM 58.3
  112. 124 I-95 @ MM 57.5
  113. 125 I-95 S @ MM 56.5
  114. 126 I-95 S @ MM 55.8
  115. 127 I-95 N @ MM 55.8
  116. 128 I-95 S @ MM 55
  117. 129 I-95 N @ MM 55
  118. 130 I-95 S @ MM 54.2
  119. 131 I-95 N @ MM 53.5
  120. 132 I-95 N @ MM 52.5
  121. 133 I-95 S @ MM 50.5
  122. 134 I-95 S @ MM 48.2
  123. 135 I-95 S @ MM 47 (Rest Area)
  124. 136 I-95 N @ MM 41.8
  125. 137 I-95 S @ MM 41.7
  126. 138 I-95 S @ MM 39.2
  127. 139 I-95 S @ MM 38 (Hwy 68)
  128. 140 I-95 S @ MM 37.5
  129. 141 I-95 S @ MM 36.7
  130. 142 I-95 S @ MM 34.5
  131. 143 I-95 @ MM 33.7
  132. 144 I-95 N @ MM 33.2
  133. 145 I-95 N @ Exit 33 (Hwy 17)
  134. 146 I-95 S @ Exit 22
  135. 147 I-95 S @ MM 11.3
  136. 148 I-95 S @ MM 10.4
  137. 149 I-95 S @ MM 9.4
  138. 150 I-95 S @ MM 8.4 (Median)
  139. 151 I-95 N @ MM 7.8
  140. 152 I-95 S @ MM 7.4
  141. 153 I-95 N @ MM 6.5
  142. 154 I-95 S @ MM 5.5
  143. 155 I-95 N @ Exit 5
  144. 156 I-95 N @ MM 4.57
  145. 157 I-95 S @ MM 3.9
  146. 158 I-95 N @ MM 4
  147. 159 I-95 N @ MM 3.4
  148. 160 I-95 N @ MM 2.9
  149. 161 I-95 S @ MM 1.5
  150. 162 I-95 N @ MM .05

Other South Carolina corridors

I-26 (155) I-85 (110) I-20 (103) I-77 (74) I-385 (30)

Camera images are published by South Carolina DOT and are shown here unmodified. Ordering along the route is derived from each camera's published coordinates. Port of Cams does not operate these cameras and does not add traffic or incident reporting — for road conditions and closures, check South Carolina DOT directly.